COMPANY / 홈쇼핑
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · FY2024
9,249억단일 기간
영업이익 · FY2024
498억단일 기간
영업이익률 · FY2024
5.4%단일 기간
연간 추이 · 매출·수익성
CFS매출영업이익률
연간 실적 · 분기 분해
단위: 억원 · 1Q~4Q + 합계 + 과거 2개년| 구분 | 1Q | 4Q | 2024 합계 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2,275 | 2,570 | 9,249 | — |
| 매출총이익 | — | — | 7,528 | — |
| 매출총이익률 | — | — | 81.4% | — |
| 영업이익 | 98 | 139 | 498 | — |
| 영업이익률 | 4.3% | 5.4% | 5.4% | — |
Source: DART · 정본 CFS · 단일분기 합 = 연간(합계)
AI