COMPANY / 홈쇼핑
⚠ 감사보고서 기준(연1회)
매출 · 2024 4분기
2,570억전년동기 없음
영업이익 · 2024 4분기
139억전년동기 없음
영업이익률 · 2024 4분기
5.4%전년동기 없음
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · CFS매출영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1Q | 24.4Q | QoQ(4Q/1Q) | YoY | '24 | '25 | |
| 매출 | 2,275 | 2,570 | ▲ 13.0% | — | 9,249 | 9,023 |
| 매출총이익 | — | — | — | — | 7,528 | 7,371 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | 81.4% | 81.7% |
| 영업이익 | 98 | 139 | ▲ 41.9% | — | 498 | 450 |
| 영업이익률 | 4.3% | 5.4% | ▲ 1.1%p | — | 5.4% | 5.0% |
Source: DART · 정본 CFS
AI