COMPANY / 홈쇼핑
⚠ 롯데쇼핑 IR 실적발표(홈쇼핑 부문 순매출액)⚠ IR 부문실적 기준 — 감사보고서(별도)와 집계 범위 다를 수 있음
매출 · 2024 1분기
2,275억전년동기 없음
영업이익 · 2024 1분기
98억전년동기 없음
영업이익률 · 2024 1분기
4.3%전년동기 없음
분기 추이 · 매출 구성·수익성
단일분기 · CFS매출영업이익률
실적 · 분기 + 연간
단위: 억원| 구분 | 분기 · 단일분기(3개월) | 연간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1Q | QoQ | YoY | '24 | '25 | |
| 매출 | 2,275 | — | — | 9,249 | 9,023 |
| 매출총이익 | — | — | — | 7,528 | 7,371 |
| 매출총이익률 | — | — | — | 81.4% | 81.7% |
| 영업이익 | 98 | — | — | 498 | 450 |
| 영업이익률 | 4.3% | — | — | 5.4% | 5.0% |
Source: DART · 정본 CFS
AI